Vinstrivon
hvernig er hægt að vera á móti breytingum á þessu?
önnur lönd sem hafa sótt um aðild.
(5. apríl 2004.)
| Sterkt (kr.) lítri 40% | Vín (kr.) lítri 11% | Bjór (kr.) lítri 5% | |
| Austurríki | 342 | 0 | 22 |
| Belgía | 568 | 46 | 18 |
| Búlgaría | 88 | 15 | 3 |
| Bretland | 1.066 | 239 | 81 |
| Danmörk | 667 | 92 | 40 |
| Eistland | 317 | 65 | 15 |
| Finnland* | 970 | 207 | 86 |
| Frakkland | 496 | 3 | 11 |
| Þýskaland | 447 | 0 | 8 |
| Grikkland | 323 | 0 | 12 |
| Holland | 609 | 57 | 21 |
| Írland | 1.348 | 263 | 85 |
| Ísland | 2.646 | 462 | 161 |
| Ítalía | 220 | 0 | 15 |
| Kýpur | 71 | 0 | 19 |
| Lettland | 316 | 49 | 9 |
| Litháen | 317 | 42 | 9 |
| Lúxemborg | 356 | 0 | 8 |
| Malta | 829 | 0 | 8 |
| Pólland | 369 | 32 | 18 |
| Portúgal | 302 | 0 | 13 |
| Rúmenía | 37 | 6 | 5 |
| Slóvakía | 205 | 0 | 8 |
| Spánn | 254 | 0 | 8 |
| Svíþjóð | 1.891 | 208 | 69 |
| Tékkland | 263 | 0 | 0 ,4 |
| Tyrkland | 1.183 | 123 | 54 |
| Ungverjaland | 235 | 2 | 16 |
| *Tekið er tillit til lækkunar áfengisgjalds 1. mars. | |||
frv. til laga um breytingu ýmissa lagaákvæða sem varða sölu áfengis og
eftirfarandi þingmenn flytja:
1. Guðlaugur Þór S
2. Ágúst Ólafur Sf
3. Birgir Ármannsson S
4. Bjarni Benediktsson S
5. Sigurður Kári S
6. Arnbjörg Sveinsdóttir S
7. Pétur Blöndal S
8. Birkir J. Jónsson F
9. Einar Már Sigurðarson Sf
10. Katrín Júlíusdóttir Sf
11. Guðrún Ögmundsdótti Sf
12. Gunnar Örlygsson S
13. Ásta Möller S
14. Sigurrós Þorgrímsdóttir S
frumvarpið gengur mjög stutt í frjálsræðisátt og því skrítið að sjá að flutningsmenn þess eru annarsvegar "stuttbuxnastrakár" Sjálfstæðisflokksins og hins vegar fólk sem lítið hefur farið fyrir / illa hefur fallið í kramið á þinginu sem er að líða. undir hvoruga flokkunina fellur þó Katrín Júlíusdóttir, sem er bæði hörkudugleg og án efa myndarlegasti þingmaður aldarinnar hingað til.
á listanum er enginn VinstriGrænn. þarf að segja meira um hófsemi VG?
ég bind þó vonir við upprennandi VinstriGræna á borð við Auði Lilju.
"To be young, really young, takes a very long time."
Engin ummæli:
Skrifa ummæli