fermetraverðið í dk
fermetraverðið í Köbmannahöfn hefur lækkað um rúm 15% eins og jp.dk segir frá í dag.
í íslenskum krónum á genginu í dag hefur meðalfermetraverðið farið úr 416 þúsundum í 351 þúsund - enda var 416 þúsund að meðaltali bara geðveiki.
Her er lejlighedspriserne faldet mest det seneste år:
Kommune | Gns. m2-pris 4. kvartal 2006 | Gns. m2-pris 4. kvartal 2007 | Udvikling | |
1 | Lyngby-Taarbæk | 31.018 | 24.748 | -20,21 pct. |
2 | Herlev | 27.641 | 22.448 | -18,79 pct. |
3 | Gladsaxe | 27.526 | 23.054 | -16,25 pct. |
4 | Fredensborg | 19.708 | 16.658 | -15,48 pct. |
5 | Københavns | 31.758 | 26.857 | -15,43 pct. |
6 | Hvidovre | 24.648 | 20.915 | -15,15 pct. |
7 | Rødovre | 25.343 | 21.596 | -14,79 pct. |
8 | Tårnby | 28.965 | 24.726 | -14,63 pct. |
9 | Frederikshavn | 16.416 | 14.220 | -13,38 pct. |
10 | Frederiksberg | 33.624 | 29.216 | -13,11 pct. |
11 | Århus | 26.449 | 23.432 | -11,41 pct. |
Kilde: Danmarks Statistik
1 ummæli:
Skrifa ummæli